
A Fórmula Máxima de Vitamina Diária fornece uma variedade de vitaminas e minerais por comprimido.
- Nutrientes importantes para o corpo ajudam a mantê-lo com boa saúde.
- Pode ajudar a tratar ou prevenir a deficiência de vitaminas devido a uma dieta pobre ou certas doenças.
Supplement Facts
Serving Size: 1 tablet
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as retinyl acetate and 77% as beta-carotene) | 920 mcg RAE | 102% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) | 12 mg | 80% |
Vitamin K 1(as phylloquinone) | 25 mcg | 21% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavin | 1.7 mg | 131% |
Niacin (as niacinamide ascorbate) | 20 mg NE | 125% |
Vitamin B 6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
Folate (as folic acid) | 667 mcg (DFE) | 167% |
Vitamin B 12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
Biotin | 30 mcg | 100% |
Pantothenic acid (as D -calcium pantothenate) | 10 mg | 200% |
Calcium (as dicalcium phosphate) | 160 mg | 12% |
Iron (as ferrous fumarate) ? | 18 mg | 100% |
Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 125 mg | 10% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
Zinc (as zinc oxide and zinc sulfate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as sodium selenate) | 20 mcg | 36% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as manganese sulfate) | 3.5 mg | 152% |
Chromium (as chromium amino acid chelate) | 65 mcg | 186% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 160 mcg | 356% |
Chloride (as potassium chloride) | 72 mg | 3% |
Potassium (as potassium chloride) | 80 mg | 2% |
Boron (as boron chelate) | 150 mcg | * |
Nickel (as nickel sulfate) | 5 mcg | * |
Silicon (as sodium silicate) | 2 mg | * |
Tin (as stannous chloride) | 10 mcg | * |
Vanadium (as vandyl sulfate) | 10 mcg | * |
Amount Per Serving% Daily Value