
Compare com One-A-Day Men's® & Economize!
O Daily One for Men fornece uma variedade equilibrada de vitaminas, minerais e 300 mcg de licopeno por comprimido.
- Oferece suporte à saúde dos olhos e do coração †
- Suporta a função do cérebro saudável †
Se você comparar a fórmula Windmill Daily One For Men com a fórmula One-A-Day Men's Health®, descobrirá que as duas fórmulas são quase idênticas; no entanto, o Windmill não usa cores, sabores ou conservantes artificiais. O preço promocional do Windmill também lhe dará a economia que você está procurando.
Fatos suplementares
Porção: 1 comprimido
Quantidade por porção | % DV | |
---|---|---|
Vitamina A (como acetato de retinila e 14% como beta-caroteno) | 1.050 mcg RAE | 117% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, ascorbato de sódio e palmitato de ascorbil) | 60 mg | 67% |
Vitamina D (como ergocalciferol) | 17,5 mcg (700 IU) | 88% |
Vitamina E (como acetato de dl-alfa-tocoferil) | 15 mg | 100% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 20 mcg | 17% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 1,35 mg | 113% |
Riboflavina | 1,7 mg | 131% |
Niacina (como niacinamida) | 18 mg | 113% |
Vitamina B 6 (como piridoxina HCl) | 3 mg | 176% |
Folato (como ácido fólico) | 667 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) | 167% |
Vitamina B 12 (como cianocobalamina) | 18 mcg | 750% |
Biotina | 75 mcg | 250% |
Ácido pantotênico (como D-pantotenato de cálcio) | 16 mg | 320% |
Cálcio (como carbonato de cálcio, fosfato dicálcico e fosfato tricálcico) | 210 mg | 16% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 140 mg | 33% |
Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como selenato de sódio) | 110 mcg | 200% |
Cobre (como óxido de cobre) | 2 mg | 222% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 87% |
Cromo (como cloreto de cromo) | 120 mcg | 343% |
Licopeno | 300 mcg | * |
Quantidade por dose% Valor diário * Valor diário não estabelecido.
USO SUGERIDO: Tome 1 comprimido por dia com alimentos como um suplemento dietético ou conforme indicado por um profissional de saúde.